






| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-16-5 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR・東急東横線・東急田園調布線・半蔵門線・銀座線「渋谷」駅 徒歩5分 |
| 用途 | 事務所 |
| 施工年 | 1986年11月 |
| 延床面積 | 3,963.53m² (1,199.00坪) |
| 基準階面積 | 182.58m² (55.23坪) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 地上12階、地下1階 |
| 基準階天井高 | 2,450mm |
| 床荷重 | 300kg/m² |
| 取引態様 | 媒介 |


| 空調設備 | 個別空調 |
|---|---|
| 駐車台数 | 37台 |


| 階層 | 用途 | 面積/m²(坪) | 入居可能時期 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 9階 | 事務所 | 132.99m² (40.23坪) |
ご相談 | 2011-12-28 |

