






| 所在地 | 東京都渋谷区代々木2-4-9 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR「新宿」駅南口 徒歩3分 |
| 用途 | 事務所 |
| 施工年 | 1974年3月 |
| 延床面積 | 8,574.99m² (2,594.00坪) |
| 基準階面積 | 856.30m² (259.03坪) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 地上8階、地下1階 |
| 基準階天井高 | 2,450mm |
| 床荷重 | 300kg/m² |
| 取引態様 | 媒介 |


| 空調設備 | 個別空調 |
|---|---|
| 駐車台数 | 44台 |


| 階層 | 用途 | 面積/m²(坪) | 入居可能時期 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 事務所 | 158.74m² (48.01坪) |
即日入居可 | 2011-10-05 |
| 7階 | 事務所 | 428.19m² (129.52坪) |
2012/5/10 | 2011-12-21 |

