






| 所在地 | 東京都港区赤坂2-9-11 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 銀座線・南北線「溜池山王」駅 徒歩1分 |
| 用途 | 事務所 |
| 施工年 | 2004年11月 |
| 延床面積 | 14,233.15m² (4,305.52坪) |
| 基準階面積 | 997.62m² (301.78坪) |
| 構造 | 鉄骨造(一部鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造) |
| 規模 | 地上10階、地下2階 |
| 基準階天井高 | 2,800mm |
| 床荷重 | 500kg/m² |
| 取引態様 | 媒介 |


| 電源容量 | 50VA/m² |
|---|---|
| 空調設備 | 個別空調 |
| エレベーター | 乗用:3基、非常用:1基、人荷用:1基、地下鉄コンコース連絡用:1基 |
| 駐車台数 | 44台 |


| 階層 | 用途 | 面積/m²(坪) | 入居可能時期 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 事務所 | 997.62m² (301.78坪) |
2012/5/1 | 2012-01-23 |
| 5階 | 事務所 | 571.76m² (172.95坪) |
2012/5/1 | 2012-01-26 |
| 5階 | 事務所 | 409.69m² (123.93坪) |
2012/5/1 | 2012-01-26 |
| 6階 | 事務所 | 485.25m² (146.78坪) |
2012/5/1 | 2012-01-23 |

