| 社名 | 野村ビルマネジメント株式会社 NOMURA BUILDING MANAGEMENT CO.,LTD. |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 |
〒163-0562 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 新宿野村ビル21階 アクセスマップはこちら >> TEL:03-3345-0611(代表) FAX:03-3344-3900 |
||||||||||||||
| 支店 |
![]() |
||||||||||||||
| 設立 | 昭和52年4月1日 | ||||||||||||||
| 資本金 | 1億円 | ||||||||||||||
| 売上高 | 366億63百万円 (平成22年3月期) | ||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||
| 株主 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | ||||||||||||||
| 主要取引銀行 |
三菱東京UFJ銀行 東京営業部 りそな銀行 新都心営業部 三井住友銀行 本店営業部 |
||||||||||||||
| 主要取引先 (50音順) |
|
||||||||||||||
| 主要業務 |
■ ビルマネジメント事業
■ 建築インテリア事業
■ プロパティマネジメント事業
[マネジメントサービス]
[リーシング]
■ 不動産取引業
|
||||||||||||||
| 加入団体 |
(社)全国ビルメンテナンス協会 (社)東京ビルメンテナンス協会 (社)東京都警備業協会 |
||||||||||||||
| 職員数 | 1104名 (平成22年4月1日現在) | ||||||||||||||
| 事業登録等 |
![]() |
| 昭和52年4月 | ビル・マンションの総合管理会社として資本金3,000万円で野村ビル総合管理を設立 |
|---|---|
| 昭和53年5月 | 「新宿野村ビル」の管理開始 |
| 昭和54年7月 | 大阪営業所・名古屋営業所・福岡事務所を開設 |
| 昭和55年11月 | 建築、設備工事部門の新設 |
| 昭和56年7月 | 大阪営業所を大阪支店に、福岡事務所を福岡営業所とする |
| 昭和57年12月 | 名古屋営業所を名古屋支店とする 広島営業所を開設 |
| 昭和58年12月 | 福岡営業所を福岡支店とする |
| 昭和61年4月 | 広島営業所を広島支店とする |
| 昭和63年2月 | 海外事業部門を新設 |
| 昭和63年12月 | 組織改正 YBP事業準備室新設(江戸橋ビル) |
| 平成1年2月 | YBP(横浜ビジネスパーク)事業部門を新設(現、横浜支店) |
| 平成2年1月 | アメニティサービスを設立(現、野村アメニティサービス) |
| 平成3年2月 | 野村住宅管理を設立(現、野村リビングサポート) |
| 7月 | 野村住宅管理へマンション管理部門を営業譲渡 |
| 9月 | 資本金を1億円に増資 |
| 平成5年3月 | 西船橋研修センター竣工 |
| 平成6年12月 | 野村広域管理(COA)センターオープン |
| 平成10年6月 | コンピュータ社内ネットワーク構築 |
| 10月 | 社章制定 |
| 平成12年3月 | ISO9001認証取得 |
| 7月 | 社名を野村ビルマネジメントに改称(旧、野村ビル総合管理) |
| 平成13年6月 | YBP事業部とCPU事業部の一部を統合し横浜支店とする |
| 9月 | ISO9001規格改定及び登録活動範囲拡大 |
| 平成14年6月 | 新BM(ビルマネジメント)システムの開発に着手 |
| 平成15年4月 | 組織改編を実施(第一管理事業部、第二管理事業部の新設、経営企画室の独立など) ISO9001登録活動範囲拡大 |
| 平成16年1月 | 組織改編を実施(東部第一管理事業部の4セクションへの再編など) |
| 1月 | 日本橋サービスオフィスを開設 |
| 3月 | ISO14001認証取得 |
| 4月 | 企業理念を制定 |
| 4月 | 組織改編を実施(4本部・1事業部体制への再編、開発営業本部大阪営業部や経理部への改組など) |
| 平成17年4月 | 組織改編を実施(建築インテリア事業本部、開発部門の大阪営業部を第二管理事業部へ移管、プロジェクト事業部・企画積算部の創設、常駐MSと巡回MSを東京東事業部と東京西事業部に再編、名古屋・広島・福岡支店から各営業所への名称変更など) |
| 平成18年4月 | 組織改編を実施(第一・第二事業本部から管理事業本部への統合、教育施設事業部・公施設事業部・東京南事業部の新設など) |
| 4月 | 東京南事業部がダビンチA浜松町ビルに移転 |
| 10月 | 野村ビルマネジメントの持株会社である「野村不動産ホールディングス株式会社」が東京証券取引所市場第一部に上場 |
| 10月 | プライバシーマーク認定取得(認定番号 第A860987(01) 号) |
| 平成19年4月 | 創立30周年を迎える |
| 4月 | 組織改編を実施(管理部門を首都圏管理事業本部と西日本管理事業本部へ再編、建築インテリア営業部・データセンター事業部の新設、環境事業推進室から環境事業部への昇格など) |
| 6月 | 医療関連サービスマーク認定取得(認定番号G(1)0706131703) |
| 平成20年4月 | 組織改編を実施(首都圏管理部門の首都圏管理事業本部と横浜管理事業本部への再編、NFI事業部とセキュリティ事業部の新設、事業開発三部から医療福祉事業部への名称変更、広島営業所から中国・四国営業所及び福岡営業所から九州営業所への名称変更など) |
| 7月 | NOTE(NOMURA On demand Technology Expert)システムを開発。ビルの全情報を一本化 |
| 7月 | 東京東事業部が小西ビルに移転 |
| 平成21年4月 | 機構改革を実施 開発営業本部を営業本部と教育施設事業本部に再編 環境事業推進室を新設、環境事業部を環境技術部へ改称 経営企画室を経営企画部に改称、業務管理部を経営企画部、総務部に統合など |
| 平成22年4月 | 機構改革を実施 首都圏管理事業本部を東日本管理事業本部へ改称 横浜管理事業本部を分割し、横浜管理事業本部とデータセンター事業本部に再編 品質管理部を新設、建築インテリア事業本部業務課を業務部に昇格など |

























